Топ-20 акций для покупки
Сортировка по тем же индикаторам, что и на странице акции: общий сигнал, RSI, MACD и тренд. Выборка: популярные тикеры и ликвидные крупные компании.
| № | Тикер | Название | Сектор | Балл | Сигнал | RSI | День % | Р/Р | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOT | Spotify Technology S.A. | Communication Services | 110.0 | strong buy | 57.4 | -4.34% | 0.60 | Анализ |
| 2 | PM | Philip Morris International Inc | Consumer Defensive | 110.0 | strong buy | 59.8 | -0.61% | 0.51 | Анализ |
| 3 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | Consumer Cyclical | 110.0 | strong buy | 64.4 | -0.18% | 0.36 | Анализ |
| 4 | INTU | Intuit Inc. | Technology | 110.0 | strong buy | 61.6 | +0.18% | 0.34 | Анализ |
| 5 | ADBE | Adobe Inc. | Technology | 110.0 | strong buy | 58.2 | +1.01% | 0.31 | Анализ |
| 6 | NOW | ServiceNow, Inc. | Technology | 110.0 | strong buy | 50.0 | +1.05% | 0.21 | Анализ |
| 7 | KO | Coca-Cola Company (The) | Consumer Defensive | 110.0 | strong buy | 58.8 | -1.02% | 0.19 | Анализ |
| 8 | MRK | Merck & Company, Inc. | Healthcare | 110.0 | strong buy | 63.0 | +0.32% | 0.14 | Анализ |
| 9 | RTX | RTX Corporation | Industrials | 110.0 | strong buy | 73.8 | +0.39% | 0.13 | Анализ |
| 10 | ABT | Abbott Laboratories | Healthcare | 110.0 | strong buy | 74.3 | +0.09% | 0.12 | Анализ |
| 11 | GM | General Motors Company | Consumer Cyclical | 110.0 | strong buy | 76.7 | +0.52% | 0.10 | Анализ |
| 12 | V | Visa Inc. | Financial Services | 110.0 | strong buy | 58.4 | -0.04% | 0.10 | Анализ |
| 13 | BLK | BlackRock, Inc. | Financial Services | 110.0 | strong buy | 60.8 | -0.73% | 0.07 | Анализ |
| 14 | MA | Mastercard Incorporated | Financial Services | 110.0 | strong buy | 67.8 | -0.74% | 0.07 | Анализ |
| 15 | TGT | Target Corporation | Consumer Defensive | 110.0 | strong buy | 69.0 | -0.01% | 0.07 | Анализ |
| 16 | XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | Energy | 110.0 | strong buy | 73.8 | -0.97% | 0.07 | Анализ |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | Healthcare | 110.0 | strong buy | 69.8 | -0.43% | 0.03 | Анализ |
| 18 | CVX | Chevron Corporation | Energy | 110.0 | strong buy | 74.2 | +2.35% | 0.00 | Анализ |
| 19 | LMT | Lockheed Martin Corporation | Industrials | 110.0 | strong buy | 75.8 | +1.50% | 0.00 | Анализ |
| 20 | SYK | Stryker Corporation | Healthcare | 85.0 | buy | 47.8 | -6.42% | 1.17 | Анализ |
Как считается
Базовый балл задаётся композитным сигналом (от strong buy до strong sell), небольшие бонусы — при перепроданности по RSI, бычьем MACD и восходящем тренде. Результат кэшируется на короткое время, чтобы снизить нагрузку на источники данных.
Торговля связана с риском. Рейтинг основан только на технических индикаторах и не является инвестиционной рекомендацией, офертой или призывом к покупке или продаже ценных бумаг.
Торговля связана с риском. Не является инвестиционной рекомендацией.